|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | fio galvanizado Quente-mergulhado | Furo: | Praça |
---|---|---|---|
Comprimento: | 50m ou 100m/roll | Fio da borda: | 2.20mm |
malha de arame: | 2.0mm | Força Tensible: | 950-1050MPA |
Aplicação: | Cerca de fazenda | Matéria: | ANTICORROSIVO |
Altura: | 1-3M | Zinco revestido: | 60g/m2, 250g/m2 |
Realçar: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
Coloque a cerca, igualmente chamada Exploração agrícola Cerca, Fe do gado
DNO, cerca da casa, cerca da pastagem, cerca dos carneiros, cerca de Stocke.
Material: fio galvanizado quente-mergulhado, que é feito da haste de ferro Q235.
Formulário da corrosão: quente-mergulhado galvanizado e bonde galvanizado.
Material: Fio galvanizado do mergulho quente.
Diâmetro de todos os fios usados: Diâmetro superior/da parte inferior fio: 2.0mm-3.0mm
Linha área do diâmetro do fio de /stay: 1.7mm-2.5mm
Mpa da dureza de todos os fios: de acordo com o consumidor. (700-1400Mpa)
Revestimento de zinco: medidor 50-240g/square
Espaço do fio do Uprightness: 5cm-60cm
Área alta: 50cm-240cm
Comprimento para onerolls: 25m-200m
Tamanhos | Número de Fio da urdidura |
Largura do rolo | Fio da urdidura da borda | Fio de trama médio | Fio da urdidura |
91L 5/70/15 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/15 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/30 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/70/30 | 6 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/90/15 | 6 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/30 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/30 | 8 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/60 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/90/60 | 5 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/100/60 | 6 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/60 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/100/60 | 7 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/110/60 | 7 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/60 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
A cerca da exploração agrícola tem a resistência de corrosão e a propriedade excelentes da antioxidação. Ao contrário das cercas soldadas da rede de arame com os pontos da soldadura que obtêm quebrados facilmente e que murcham, as cercas do campo para o gado são empresa para sempre instalada uma vez e fazem os melhores materiais para a pastagem de proteção, a silvicultura, a estrada e os ambientes.
Padrão americano (tamanho específico nós podemos fazer a personalização como as exigências do cliente. )
Tipo de cerca | Fio horizontal de No.of |
Altura (Polegada) |
Altura (Medidor) |
Distância do fio horizontal |
Peso (quilograma) |
Comprimento (medidor) |
LT-01 | 7 | 44 | 1,13 | 5.5+6+7+8+9+9+9" | 45,5 | 100 |
LT-02 | 8 | 45 | 1,15 | 4.5+5+ 5.5+6+7+8+9" | 49,5 | 100 |
LT-03 | 9 | 36 | 0,99 | 3+3.5+4+ 4.5+5+ 5.5+6+7" | 51,1 | 100 |
LT-04 | 10 | 47 | 1,19 | 3+3.5+4+ 4.5+5+ 5.5+6+7+8" | 57,5 | 100 |
LT-05 | 13 | 74 | 1,88 | 3+3.5+4+4.5+5+5.5+6+7+8+9+9+9" | 77,5 | 100 |
Distância do vertical 12" (30cm)
Fio | Diâmetro | Resistência à tração | Revestimento de zinco (g/m2) |
Fio da borda | 3,06 | 1100-1300 | 70 |
Fio horizontal | 2,24 | 1100-1300 | 70 |
Fio vertical | 2,50 | 350-400 | 70 |
2. de acordo com a exigência de clientes.