|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Galvanizado | Tipo: | Lâmina |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | Calibre 12*14 | Distância farpada: | 7.5-15cm |
Peso: | 8-25kgs/roll | Habilitado: | SGS |
Aplicação: | usado como a barreira para o gramado | Comprimento farpado: | 10mm-65mm |
Amostra: | livre | nome: | Arame farpado |
Realçar: | barbed concertina wire,razor blade wire fence |
PVC Concertina de aço inoxidável galvanizado liso do fio do ferro do envoltório revestido
Materiais: Q195
Resistência à tração:
1) Macio: 380N / mm2 (abt)
2) De alta elasticidade, mais forte 800N / mm2-1200N / mm2 (abt)
Tratamento de superfície : classe I de zinco comum ou zinco de alta classe III
LÂMINA DE BARBEAR | |||||
Número de referência | Espessura | Diâmetro do fio | Barb comprimento | Barb Largura | Barb espaçamento |
BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 28 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
CBT-60 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 96 ± 2 |
CBT-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Tipo de lâmina de barbear Especificação | |||||
Número de referência | Espessura | Diâmetro do fio . | Comprimento de barb | Largura de Barb | Espaçamento de farpa |
BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO- 30 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
C BT- 25 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
CBT-60 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
CBT-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Tipo de produção padrão | ||||
Diâmetro externo | No. de loops | Comprimento padrão por bobina | Tipo | Notas |
450 mm | 33 | 8 milhões | CBT-60.65 | Bobina única |
500 mm | 41 | 10 milhões | CBT-60.65 | Bobina única |
700 mm | 41 | 10 milhões | CBT-60.65 | Bobina única |
960 mm | 53 | 13 milhões | CBT-60.65 | Bobina única |
600 mm | 86 | 14 milhões | BTO-10.22.25.30 | Tipo cruzado |
700 mm | 72 | 12M | BTO-10.22.25.30 | Tipo cruzado |
800 mm | 64 | 10 milhões | BTO-10.22.25.30 | Tipo cruzado |
960 mm | 52 | 9 milhões | BTO-10.22.25.30 | Tipo cruzado |
2. Tipo farpado preto : lâmina longa CBT-60 ou CBT-65
lâmina curta BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-28, BTO-30
Diâmetro 3.Coil : 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000.or de acordo com o pedido do cliente
4. W oito : 10 kg / bobina 8 kg / bobina 20 kg / bobina
Embalagem :
1.compression rolls
Papel 2.water-proof para dentro,
Saco 3.woven fora ou na caixa
Outro pacote especial de acordo com exigências de clientes.
Entrega:
Enviado em 15 dias após receber os depósitos