|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Galvanizado | Tipo: | Torção |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | Calibre 12*14 | Distância farpada: | 7.5-15cm |
Peso: | 8-25kgs/roll | Habilitado: | SGS |
Aplicação: | usado como a barreira para o gramado | Comprimento farpado: | 10mm-65mm |
nome: | Arame farpado | ||
Realçar: | barbed concertina wire,concertina fencing wire |
fazendo cercar do arame farpado/carretel do arame farpado/prende cargos da cerca/arame farpado do jardim/custo do fio da lâmina
Materiais: O fio de aço galvanizado, PVC revestiu o fio do ferro em cores azuis, verdes, amarelas e outras.
Tecelagem: Torção e tecelagem
Características: Empresa e bonito.
Característica:
1 distância da farpa: 7.5mm-15mm
comprimento de 2 farpas: 1.5mm-3.0mm
calibre de fio 3 (GTS): 10#*12#, 12#*12#, 12#*14#, 14#*14#, 14#*16#, 16#*16#, 16#*18#, etc.
Uso geral: Arame farpado usado principalmente na proteção do limite da grama, da estrada de ferro, da estrada, do vinho, da prisão etc.
Calibre de | Comprimento aproximado pelo quilo no medidor | |||
Costa e Barb em B.W.G. | Farpas que espaçam 3" | Farpas que espaçam 4" | Farpas que espaçam 5" | Farpas que espaçam 6" |
12x12 | 6,0617 | 6,759 | 7,27 | 7,6376 |
12x14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6,9223 | 7,719 | 8,3022 | 8,7221 |
12-1/2x14 | 8,1096 | 8,814 | 9,2242 | 9,562 |
13x13 | 7,9808 | 8,899 | 9,5721 | 10,0553 |
13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
13-1/2x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
14x14 | 10,4569 | 11,659 | 12,5423 | 13,1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,507 |
15-1/2x15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,406 | 19,3386 |
especificação comum da venda da cerca de fio da farpa:
Especificações do arame farpado | |||
Tipo | Calibre de fio (GTS) | Distância de Barb (cm) | Comprimento de Barb (cm) |
Arame farpado galvanizado bonde, arame farpado mergulhado quente do chapeamento do zinco |
10#*12# 12#*12# 12#*14# 14#*14# 14#*16# 16#*16# 16#*18# |
7.5-15 |
1.5-3 |
Arame farpado revestido do Pvc; Arame farpado do Pe |
Antes de revestir: 1.0mm-3.5mm, BWG11#-20#, GTS 11#-20# Após ter revestido 1.4mm-4.0mm, BWG8#-17# SWG8#-17# |
7.5-15 |
1.5-3 |
Espessura de revestimento de Pvc/PE: 0.4mm-0.6mm, as cores diferentes ou o comprimento estão disponíveis no pedido dos clientes |
PVC arame farpado |
Diâmetro de fio | A distância das farpas | Comprimento de Barb | |
Antes de revestir | Após o revestimento |
7.5cm - 15cm |
1.5cm - 3cm |
|
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | |||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | |||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 | |||
Outros tamanhos podem ser feitos como o pedido |
especificações do arame farpado: Tipo de IOWA, 2 costas, 4 pontos. Polegadas da distância 3-6 das farpas (tolerância + - 1/2”)
cor do arame farpado: cores azuis, verdes, amarelas e outras, arame farpado do PVC podem ser galvanizadas ou fio do ferro do fio do ferro
O tamanho normal é como segue
Calibre de fio | Embalagem 10kgs/coil | ' quantidade de FCL 1*20 |
16GA*16GA | 160M/coil | 15TONS |
16GA*14GA | 125M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 100M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 80M/coil | 18TONS |
12GA*12GA | 65M/coil | 19TONS |
15kgs/coil | ||
Calibre de fio | Embalagem 10kgs/coil | ' quantidade de FCL 1*20 |
16GA*16GA | 240M/coil | 15TONS |
16GA*14GA | 180M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 150M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 120M/coil | 18TONS |
12GA*12GA | 100M/coil | 19TONS |
25kgs/coil | ||
Calibre de fio | Embalagem 10kgs/coil | ' quantidade de FCL 1*20 |
16GA*16GA | 400M/coil | 16TONS |
16GA*14GA | 300M/coil | 17TONS |
14GA*14GA | 250M/coil | 18TONS |
14GA*12GA | 200M/coil | 19TONS |
12GA*12GA | 160M/coil | 20TONSumantiarame farpadobaratode alta qualidadedaoxidaçãoparaavenda |
A embalagem
Plástico para dentro, juta fora do plástico para dentro, acenando o saco fora
1)no nude 2)no axletree do ferro 3)no axletree de madeira; 4) na pálete de madeira