|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | 304, 316, 316L | Tipo de cabo: | 7*7 ou 7*9 |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm | Tipo: | tecer |
Habilitado: | SGS | Furo da malha: | 50*50mm |
Largura: | 1-3M | Comprimento: | 50m ou 100m/roll |
Peso: | 1kgs/m2 | Amostra: | livre |
Realçar: | coated wire fencing roll,woven wire mesh fencing |
O material da corda de fio de aço 316L/flexíveis x-tende a malha de aço inoxidável da corda do cabo para a balaustrada
material da malha 1.Rop: 304 de aço inoxidável, 304 litros, 316, 316L
2. Aplicação da malha do Rop: malha do jardim zoológico, malha do cerco do tigre, malha do macaco.
3. Tamanho comum do furo: 1" x 1", 1-1/2” x 1-1/2”, 2" x 2", 3" x 3" e 4" x 4".
construção 4.Cable: 7*7 (1,2--2.5mm), 7*19 (3,0--4.0mm).
largura 5.Opening (OW): 20--200mm, altura de abertura (OH): 35--346mm
6. Diâmetro do cabo: 1,0, 1,2, 1,5, 1.6/1.8, 2,0, 2,4, 2,5, 2,8, 3,0, 3,2, 4,0
Características:
1. Conexão flexível, local-global
2. Construção de aço de grande resistência da seção clara, fácil ao transporte, estrutura aberta da rede, favore o fluxo da água subterrânea
3. Linha produtos com exigência diferente
4. Amplamente utilizado em alguma área complicada da característica física
5. A instalação simples
6. Repaire fácil
Especificação
Artigo | Construção do cabo | Diâmetro da corda de fio de aço | Abertura da malha | ||
polegada | milímetro | polegada | milímetro | ||
32120 | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4,7 x 4,7 | 120 x 120 |
32102 | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4 x 4 | 102 x 102 |
3290 | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3,6 x 3,6 | 90 x 90 |
3276 | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3 x 3 | 76 x 76 |
3251 | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2 x 2 | 51 x 51 |
24102 | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4 x 4 | 102 x 102 |
2490 | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3,6 x 3,6 | 90 x 90 |
2476 | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3 x 3 | 76 x 76 |
2460 | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 |
2451 | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2 x 2 | 51 x 51 |
2076 | 7 x 7 | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 |
2060 | 7 x 7 | 5/64 | 2 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 |
2051 | 7 x 7 | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 |
2038 | 7 x 7 | 5/64 | 2 | 1,5 x 1,5 | 38 x 38 |
1676 | 7 x 7 | 1/16 | 1,6 | 3 x 3 | 76 x 76 |
1651 | 7 x 7 | 1/16 | 1,6 | 2 x 2 | 51 x 51 |
1638 | 7 x 7 | 1/16 | 1,6 | 1,5 x 1,5 | 38 x 38 |
1630 | 7 x 7 | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 1,5 | 30 x 30 |
1625 | 7 x 7 | 1/16 | 1,6 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 |
1251 | 7 x 7 | 3/64 | 1,2 | 2 x 2 | 51 x 51 |
1238 | 7 x 7 | 3/64 | 1,2 | 1,5 x 1,5 | 38 x 38 |
1230 | 7 x 7 | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 |
1225 | 7 x 7 | 3/64 | 1,2 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 |
1220 | 7 x 7 | 3/64 | 1,2 | 0,8 x 0,8 | 20x 20 |
Aplicações:
1. Banco da inundação ou banco de guiamento
2. Impedimento da quebra da rocha
3. Proteção da água e de solo
4. Proteção da ponte
5. Reforçando a estrutura do solo
6. Engenharia da proteção da área do beira-mar
As especificações da malha da corda para sua referência como segue:
Corda de fio Construção |
Min.Breaking Carga KN |
Corda de fio Diam milímetro |
Abertura milímetro |
Categoria 304/316 |
7x19 | 7,38 | 3,2 | 150x260 | √ |
7x19 | 7,38 | 3,2 | 120x208 | √ |
7x19 | 7,38 | 3,2 | 100x173 | √ |
7x19 | 7,38 | 3,2 | 90x156 | √ |
7x7 | 4,18 | 2,4 | 150x260 | √ |
7x7 | 4,18 | 2,4 | 120x208 | √ |
7x7 | 4,18 | 2,4 | 100x173 | √ |
7x7 | 4,18 | 2,4 | 90x156 | √ |
7x7 | 4,18 | 2,4 | 80x139 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 150x260 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 120x208 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 100x173 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 90x156 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 80x139 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 70x121 | √ |
7x7 | 3,17 | 2,0 | 60x104 | √ |
7x7 | 2,17 | 1,6 | 120x208 | √ |
7x7 | 2,17 | 1,6 | 100x173 | √ |
7x7 | 2,17 | 1,6 | 80x139 | √ |
7x7 | 2,17 | 1,6 | 60x104 | √ |
7x7 | 2,17 | 1,6 | 51x87 | √ |
7x7 | 1,22 | 1,2 | 80x139 | √ |
7x7 | 1,22 | 1,2 | 60x104 | √ |
7x7 | 1,22 | 1,2 | 50x87 | √ |
7x7 | 1,22 | 1,2 | 40x69 | √ |
Nós convidamo-lo a considerar a malha da corda como um material a ser incorporado em seu esquema do projeto. A especificação para sua referência como segue:
diâmetro do cabo | tamanho da abertura da malha | ruptura do norninal | ||
polegada | milímetro | polegada | milímetro | libras. |
1/8 | 3,2 | 4.75x4.75 | 120x120 | 1600 |
1/8 | 3,2 | 4x4 | 102x102 | 1600 |
1/8 | 3,2 | 3.55x3.55 | 90x90 | 1600 |
1/8 | 3,2 | 3x3 | 76x76 | 1600 |
1/8 | 3,2 | 2x2 | 51x51 | 1600 |
3/32 | 2,4 | 4x4 | 102x102 | 920 |
3/32 | 2,4 | 3.55x3.55 | 90x90 | 920 |
3/32 | 2,4 | 3x3 | 76x76 | 920 |
3/32 | 2,4 | 2.4x2.4 | 60x60 | 920 |
3/32 | 2,4 | 2x2 | 51x51 | 920 |
5/64 | 2,0 | 3x3 | 76x76 | 676 |
5/64 | 2,0 | 2.4x2.4 | 60x60 | 676 |
5/64 | 2,0 | 2x2 | 51x51 | 676 |
5/64 | 2,0 | 1-1/2x 1-1/2 | 38x38 | 676 |
1/16 | 1,6 | 3x3 | 76x76 | 480 |
1/16 | 1,6 | 2x2 | 51x51 | 480 |
1/16 | 1,6 | 1-1/2x 1-1/2 | 38x38 | 480 |
1/16 | 1,6 | 1.2x1.2 | 30x30 | 480 |
1/16 | 1,6 | 1x1 | 25.4x25.4 | 480 |
3/64 | 1,2 | 1-1/2x 1-1/2 | 38x38 | 270 |
3/64 | 1,2 | 1.2x1.2 | 30x30 | 270 |
3/64 | 1,2 | 1x1 | 25.4x25.4 | 270 |
3/64 | 1,2 | 4/5x4/5 | 20x20 | 270 |
1,304 ou 316 de aço inoxidável?
- Geralmente os 304 de aço inoxidável são mais baratos de 316 de aço inoxidável, à malha flexível da corda de fio, o custo principal são custo do processo, assim que o custo de uma malha entre 304 e 316 quase same.we sugere para escolher 316 de aço inoxidável.
2.What é o diferente com cabo e abertura?
- O cabo mais pesado ou a abertura menor, o custo mais caro.
3.Is ele segurança?
- Teste completo da reunião da malha sob EN1263.1.2014
4.How para instalar a malha!
- Completamente de nossa parte é fabricado com borda especial design.install por si próprio facilmente.