|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | fio gavanized | Forma de buraco: | Hexagonal |
---|---|---|---|
tecer: | Torção reta, torção reversa | Função: | cerca da proteção |
Habilitado: | SGS | Bitola do fio: | BWG14-BWG27 |
Largura: | 0.1-2m | Comprimento: | 10-200m |
Pacote: | papel da Húmido-prova | Matéria: | ANTICORROSIVO |
Realçar: | woven wire mesh fencing,galvanized metal mesh fencing |
o fio de galinha verde do fio de galinha para a venda/encanta a rede de arame/o fio das aves domésticas da rede de fio/rede sextavados da galinha
A rede de arame sextavada usando a qualidade superior, fio do ferro do baixo-carbono, a malha é firme na estrutura e tem a superfície plana. A rede de arame sextavada é usada em industrial e as construções agrícolas assim como na construção trabalham para a proposição do reforço e do cerco como a gaiola protetora, a caldeira que envolvem no calor de oposição ou o frio. Igualmente pode ser usado como a cerca para aves domésticas, pescando o jardim, o campo de jogos e as decorações do Natal.
Especificação:
Galvanized encanta. rede de fio na torção normal (largura de 0.5M-2.0M) | ||
Malha | Calibre de fio (BWG) | |
Polegada | milímetro | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2” | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4” | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2” | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized encanta. rede de fio na torção reversa (largura de 0.5M-2.0M) |
||||
Malha | Calibre de fio (BWG) | |||
Polegada | milímetro | (BWG) | ||
1" | 25mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/4” | 32mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/2” | 40mm | 20,19,18 | ||
2" | 50mm | 20,19,18 | ||
3" | 75mm | 20,19,18 |
Encantar. rede de fio PVC-revestida (largura de 0.5M-2.0M) | ||
Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | |
Polegada | milímetro | |
1/2” | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2” | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Método sextavado do weave da rede de arame:
Eletro sextavado da rede de arame galvanizado antes de tecer
Eletro galvanizado após a tecelagem
Quente mergulhado galvanizado antes de tecer
O PVC revestiu antes ou depois da tecelagem
Rede de fio sextavada de aço inoxidável
Quente mergulhado galvanizado após a tecelagem (as imagens como abaixo)
Corrosão, oxidação e oxidação-resistente
Boa resistência à tração
Tamanho de malha, liso uniformes e mesmo superfície e weave da malha firmemente
Galvanized/PVC-coated para o tempo mais longo
Fácil segurar e corte
Galvanized encanta. rede de fio na torção normal (largura de 0.5M-2.0M) | ||
Malha | Calibre de fio (BWG) | |
Polegada | milímetro | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2” | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4” | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2” | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized encanta. rede de fio na torção reversa (largura de 0.5M-2.0M) | ||||
Malha | Calibre de fio (BWG) | Reforço | ||
Polegada | milímetro | (BWG) | Largura (ft) | Costa |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4” | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2” | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Encantar. rede de fio PVC-revestida (largura de 0.5M-2.0M) | ||
Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | |
Polegada | milímetro | |
1/2” | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2” | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Rolo sextavado revestido PVC galvanizado da rede de arame da galinha dos pontos baixos de aço inoxidável para a venda
etiqueta de 1.Shrink film+
etiqueta do psiquiatra film+ de 2.Water-proof paper+
psiquiatra film+label de 3.Water-proof paper+, então na caixa do cartão
o pedido dos clientes 4.As