|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Galvanizado | Espessura: | 0.3mm - 0.5mm |
---|---|---|---|
DISTÂNCIA DO REFORÇO: | 100mm, 150mm, 75mm | Comprimento da largura x: | 610 x 2440 milímetros |
Aplicação: | construção, construindo | Afastamento reforçado: | 150 mm |
Habilitado: | SGS | Amostra: | livre |
Peso: | 0.4-0.8kgs/m2 | Tamanho do furo: | 16*11mm, 7*11mm |
Realçar: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
Os materiais de construção 0.45mm Galvanized expandiram o lath alto do reforço do metal do lath 2500m/expanded do reforço do metal
O lath do reforço é usado na maior parte como o permanent concreto desmonta o molde livre para a engenharia civil tal como o túnel, ponte, fundação do jangada-estilo, sistema de esgoto, metros, parede de retenção, central nuclear, docas, armazenando os tanques, os arranha-céus, a engenharia de oceano e formas irregulares ou curvadas. Porque suas malhas e os testes padrões de U, ele têm a melhor capacidade do anti-esforço e flexibilidade da formação do que o lath normal do metal.
Parâmetros do produto do Lath do reforço
1. SW×LW=Size de abrir o peso do material da distância M.T= da altura R.D=Rib de R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Peso kg/m2 | Tamanho da folha |
4.5×15 | 0,3 | 4 | 75 | 1,26 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,35 | 4 | 75 | 1,47 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,4 | 4 | 75 | 1,68 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,45 | 4 | 75 | 1,89 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,5 | 4 | 75 | 2,10 | 610/750×2440 |
2. SW×LW=Size de abrir o peso do material da distância M.T= da altura R.D=Rib de R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Peso kg/m2 | Tamanho da folha |
4.5×15 | 0,3 | 8 | 150 | 1,25 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,35 | 8 | 150 | 1,46 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,4 | 8 | 150 | 1,67 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,45 | 8 | 150 | 1,88 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,5 | 8 | 150 | 2,09 | 610×2440 |
3. SW×LW=Size de abrir o peso do material da distância M.T= da altura R.D=Rib de R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Peso kg/m2 | Tamanho da folha |
10×17 | 0,3 | 8 | 75 | 1,06 | 610×2440 |
10×17 | 0,35 | 8 | 75 | 1,23 | 610×2440 |
10×17 | 0,4 | 8 | 75 | 1,41 | 610×2440 |
10×17 | 0,45 | 8 | 75 | 1,59 | 610×2440 |
10×17 | 0,5 | 8 | 75 | 1,76 | 610×2440 |
4. SW×LW=Size de abrir o peso do material da distância M.T= da altura R.D=Rib de R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Peso kg/m2 | Tamanho da folha |
10×18 | 0,2 | 8 | 150 | 0,45 | 610×2440 |
10×18 | 0,25 | 8 | 150 | 0,56 | 610×2440 |
10×18 | 0,3 | 8 | 150 | 0,68 | 610×2440 |
10×18 | 0,35 | 8 | 150 | 0,79 | 610×2440 |
10×18 | 0,4 | 8 | 150 | 0,90 | 610×2440 |
10×18 | 0,45 | 8 | 150 | 1,01 | 610×2440 |
10×18 | 0,5 | 8 | 150 | 1,13 | 610×2440 |
10×18 | 0,6 | 8 | 150 | 1,35 | 610×2440 |
5. SW×LW=Size de abrir o Lath material do reforço do peso 3/8 da distância M.T= da altura R.D=Rib de R.H=Rib (olá! reforço) |
|||||
Revestimento | Wt.per Sq.Yd. |
Tamanho da folha | Pes.Bdl | Yds/Bdl | Yds/pálete |
Galv. | 3.4lbs | 27" ×96” | 10 | 20 | 1000 |
Lath do reforço do SOLDADO
O lath do reforço é 500pcs/pallet embalado, ou de acordo com sua exigência,