|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Galvanizado | Espessura: | 0.3mm - 0.5mm |
---|---|---|---|
DISTÂNCIA DO REFORÇO: | 100mm, 150mm, 75mm | Comprimento da largura x: | 610 x 2440 milímetros |
Aplicação: | construção, construindo | Afastamento reforçado: | 150 mm |
Habilitado: | SGS | Amostra: | livre |
Peso: | 0.4-0.8kgs/m2 | Tamanho do furo: | 16*11mm, 7*11mm |
Realçar: | plain expanded metal sheet,flat expanded metal mesh |
marque o lath/malha expandida do lath do metal/lath do reforço/malha do estuque/torno do metal/as folhas lath do metal/lath galvanizado da malha do metal
Materiais: Folha galvanizada a quente, folha de aço inoxidável, etc.
Usado para: Amplamente utilizado como um revestimento protetor do emplastro em tetos, em paredes e em separações do parafuso prisioneiro. O Lath do reforço é igualmente ideal para paredes do danificadas ou envelhecidas do recondicionamento de alvenaria quando uma chave para a rendição não é determinado devido à desintegração ou ao amaciamento da cara da parede.
5 abertura do reforço 8 | |||
Espessura (milímetros) | Distância do reforço (milímetro) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetro) |
0,30 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
9 abertura do reforço 4 | |||
Espessura (milímetros) | Distância do reforço (milímetro) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetro) |
0,30 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |
7 abertura do reforço 8 | |||
Espessura (milímetros) | Distância do reforço (milímetro) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetro) |
0,30 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
Aplicação:
1). A malha do molde da construção tem muito bom projetando a segurança da qualidade e da construção;
2). Malha do molde da construção como o conjunto permanente concreto
a folha livre é muito conveniente para o projeto e o processamento de engenharia;
3). A malha do molde da construção é amplamente utilizada nos túneis, nas pontes e no sistema da válvula e assim por diante
para fazer o processo da construção muito mais rápido e estável.
Material thickness/mm | Sw×Lw/mm | Reforço height/mm | Reforço distance/mm | Weight/kg/m2 | Width/mm |
0,30 | 12×8 | 5 | 100 | 1,2 | 610 |
0,35 | 12×8 | 5 | 100 | 1,4 | 610 |
0,40 | 12×8 | 5 | 100 | 1,6 | 610 |
0,30 | 12×8 | 8 | 100 | 1,2 | 610 |
0,35 | 12×8 | 8 | 100 | 1,4 | 610 |
0,40 | 12×8 | 8 | 100 | 1,6 | 610 |
0,30 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1,27 | 610 |
0,35 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1,49 | 610 |
0,40 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1,70 | 610 |
0,30 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1,27 | 750 |
0,35 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1,49 | 750 |
0,40 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1,70 | 750 |
0,35 | 20×9 | 8 | 75 | 1,00 | 610 |
0,40 | 20×9 | 8 | 75 | 1,13 | 610 |
0,45 | 20×9 | 8 | 75 | 1,27 | 610 |
0,30 | 1611 | 8 | 150 | 0,88 | 610 |
Embalagem & prazo de entrega
500pcs ou 600pcs ou 750pcs pela pálete, a pálete com filme plástico e a correia do aço.
Igualmente podia fazer como a exigência de clientes.